Wir beziehen die Ersatzteile direkt vom Hersteller und nicht über Zwischenhändler. Auf diese Weise können wir Ihnen Bauteile und Einzelteile zu den besten Marktpreisen anbieten
Auf dieser Seite finden Sie Teile, die Sie für die Reparatur oder den Ausbau Ihres Bikes benötigen: Ritzel, Kettengranz, Kette, Reifen, Felge, Anlasser, kompletter Motor, Vergaser, Zylinderkopf, Lenkstange, Lenker, Schaltung, Bowdenzüge, Dreieckslenker, Spurstangenendstück (Kugelgelenk) und vieles mehr...
Ankunft von Ersatzteilen aus 02/04..
Motor Typ | 163FML-1 Zylinder - Viertakt, Luftgekühlt -Elektrostart, manuelle Kupplung |
Hubraum (ml) | 196 |
Bohrung & Hubhöhe (mm) | 63.5×62.2 |
Kompressionsverhältnis | 9.0:1 |
Max. Leistung (kw/r/min) | 11.05.8000 |
Max. Drehmoment (N.m/r/min) | 14/6500 |
Max. Geschwindigkeit (Km/h) | 70 |
Schmierung | Ölpumpe, Nasssumpfschmierung |
Kupplung | mechanisch |
Zündsteuerung | CDI |
Anlasser /Starter | elektrisch |
Kraftübertragung | Kettenantrieb hinten |
Fahrwerk vorne | Doppelarm Integralschwingen mit einstellbaren Gasdruckdämpfern, Einstellbare Federvorspannung, Zug und Druck Stufe voreingestellt |
Fahrwerk hinten | Pro-Link Zentralfederbein mit einstellbarer Federvorspannung, Zug und Druck Stufe |
Vorderbremse | Hydraulische Scheibenbremse mit Stahlflexileitungen |
Hinterbremse | Hydraulische Scheibenbremse mit Stahlflexileitungen |
Feststellbremse | vorhanden, mit mechanischer Sicherung |
reifengröße vorne | 19×7-8 |
Reifengröße Hinten | 18×9.5-8 |
Batterie | 12V 7Ah |
Länge X Breite X Höhe (mm) | 1740x950x1100 |
Sitzhöhe (mm) | 835 |
Radstand (mm) | 1160 |
Turning Radius (mm) | 2440 |
Min. Bodenfreiheit (mm) | 100 |
Zul. gesamtgewicht (kg) | 150 |
Strassenzulassung Europa | 2 Personen |
Leergewicht(kg) | 158 |
Motoröl(L) | 1,1Liter, 15W40 |
Tankinhalt (L) | 5,5 Liter |
Kundenservice:
Für weitere Informationen,
klicken Sie hier
Sichere Zahlung:
Alle Transaktionen sind 100% sicher
Verfolgbare Bestellungen
Lieferung in 24/48 Stunden