Wir beziehen die Ersatzteile direkt vom Hersteller und nicht über Zwischenhändler. Auf diese Weise können wir Ihnen Bauteile und Einzelteile zu den besten Marktpreisen anbieten
Auf dieser Seite finden Sie Teile, die Sie für die Reparatur oder den Ausbau Ihres Bikes benötigen: Ritzel, Kettengranz, Kette, Reifen, Felge, Anlasser, kompletter Motor, Vergaser, Zylinderkopf, Lenkstange, Lenker, Schaltung, Bowdenzüge, Dreieckslenker, Spurstangenendstück (Kugelgelenk) und vieles mehr...
Ankunft von Ersatzteilen aus 02/04..
Motor Typ | ZS167MM,wassergekühlter 1Zylinder, 4-Takt Motor |
Hubraum (ml): | 229.2 |
Bohrung & Hubhöhe (mm): | 67×65 |
Kompressionsverhälniss | 10.5:1 |
Max. Leistung (kw/r/min): | 12.05.6500 |
Max. Drehmoment (N.m/r/min): | 18.05.5500 |
Max. Geschwindigkeit (Km/h): | =75 |
Schmierung: | Ölpumpe, Nasssumpfschmierung |
Kupplung | mechanisch, manuelle Kupplung mit Kupplungshebel |
Zündsteuerun | C.D.I |
Anlasser | Elektrostarter |
Kraftübertragung | Hinteradantrieb, über Kette |
Fahrwerk vorne | Doppelarm Integralschwingen mit einstellbaren Gasdruckdämpfern, Einstellbare Federvorspannung, Zug und Druck Stufe voreingestellt |
Fahrwerk hinten | Pro-Link Zentralfederbein mit einstellbarer Federvorspannung, Zug und Druck Stufe |
Vorderbremse | Hydraulische Scheibenbremse mit Stahlflexileitungen |
Hinterbremse | Hydraulische Scheibenbremse mit Stahlflexileitungen |
Feststellbremse | Klapphebel mit mechanischer Sicherung |
Vorderreifen | 18×8-10 |
Hinterreifen | 18×9-10 |
Batterie | 12V 9Ah |
Abmessungen |
|
Länge X Breite X Höhe (mm): | 1790×1420×1135 |
Seat Height (mm): | 780 |
Radstand (mm): | 1200 |
Wendekreis (mm): | |
Min. Bodenfreiheit (mm): | 110 |
Max. Zuladung Weight (kg): | 150 |
Strassenzulassung | 2 Personen in Europa |
Leergewicht (kg): | 180 |
Motoröl (L): | 0.8 Liter, 15W40 |
Tankinhalt (L): | 11,5 Liter |
Kundenservice:
Für weitere Informationen,
klicken Sie hier
Sichere Zahlung:
Alle Transaktionen sind 100% sicher
Verfolgbare Bestellungen
Lieferung in 24/48 Stunden